17898185598
格力中央空調多聯機XK45控制器在開機或關機狀態下,均可設置機組參數。
(1) 長按“功能”鍵 5 秒,溫度區域顯示“C00”,繼續長按“功能”鍵 5 秒,進入線控器參數設置界面,此時溫度區域顯示“P00”。
(2) 按“ ”或“
”鍵可選擇參數代碼,按“模式”鍵切換至參數值設置, 此時參數值閃爍,按“
”或“
”鍵可調整參數值,按“確認/取消”鍵完成設定。
(3) 按“確認/取消”鍵可返回上一層,直至退出參數設置。
機組參數設置列表如下所示:
參數代碼 | |||||
參數名稱 | 參數范圍 | 默認值 | 備注 | ||
00:不更改當前內機主從狀態 | |||||
01:設置當前內機 | 設置本線控器對應內機為主模式內機時, 設置成功后,線控器“ | ||||
P10 | 主內機設置 | 為主內機 | 0 |
Bitmap![]()
|
|
此設置只能通過主線控器設置。 | |||||
線控器紅外接收頭設置 | 00:禁用 | 當設置為“禁用線控器的紅外遙控接收功能”時,線控器無法接收遙控信號,只能按鍵操作。 | |||
P11 | 01:啟用 | 1 | |||
當兩個線控器同時控制一臺(或多臺)內機時,兩個線控器地址需不同。副線控器 | |||||
P13 | 線控器地址設置 | 01:主線控器 | 1 | (地址為 02)除設置本線控器地址外,不具有機組參數設置功能。 | |
02:副線控器 | |||||
組控內機臺數設置 | 00:禁用此功能 | ||||
P14 | 01-16:內機臺數 | 1 | 根據所接內機臺數,設定相應值。 | ||
室內機風機靜壓檔數有兩種: | |||||
5 檔:03、04、05、06、07 | |||||
9 檔:01、02、03、04、05、06、07、08 | |||||
室內風機靜壓設定 | 01-09:室內風機靜壓檔 | 9 | |||
P30 | 5 | 線控器不分機型統一可設 1-9 檔靜壓,5 個靜壓檔的內機接收到線控器設置的靜壓檔位小于 3 檔時按 3 檔處理,大于 7 檔 | |||
時按 7 檔處理。 | |||||
00:標準天花安裝高度 | |||||
01:高天花安裝高 | |||||
P31 | 高天花安裝* | 度 | 0 | 僅適用于天井機 | |
00:普通定時 | |||||
P33 | 定時功能設定 | 01:時刻定時 | 0 | ||
時刻定時重復有效 | 00:單次定時 | 僅當定時功能設定為“時刻定時”時,此選項有效。 | |||
P34 | 01:每天重復 | 0 | |||
自動模式制冷設定溫度 | |||||
P37 | 17℃~30℃ | 25℃ | 制冷設定溫度-制熱設定溫度 | ||
自動模式制熱 | ≥1℃ | ||||
P38 | 設定溫度 | 16℃~29℃ | 20℃ | ||
00:普通運行 | 當供電不足時,允許設置成優先運行的內機進行開關機操作,其它內機強制關機。 | ||||
P43 | 優先運行設置 | 01:優先運行 | 0 | ||
過濾網清洗累計時間清除 | 00:不清除 | ||||
P46 | 01:清除 | 0 | |||
室內機回風板開啟角度設置 | 01:角度 1(25°) | ||||
P49 | * | 02:角度 2(30°) | 1 | 僅適用于帶回風板的機型 | |
03:角度 3(35°) | |||||
新風室內機制冷出風溫度 設定* | |||||
P50 | 16℃~30℃ | 18℃ | 僅適用于新風室內機 | ||
新風室內機制熱出風溫度 設定* | |||||
P51 | 16℃~30℃ | 22℃ | 僅適用于新風室內機 | ||
設定聯動功能后,新風室內機會隨著普通室內機的開關機而自動開機或關機,同時也能手動單獨開關機。 | |||||
P54 | 新風室內機聯動設置* | 00:無聯動控制 | 0 | 注:僅適用于新風室內機 | |
01:聯動控制 |
注:
① 在參數設置狀態下:風速、定時、睡眠、掃風按鍵無效,按“開關”鍵可立即返回到主頁面,但不執行開關機動作。
② 在參數設置狀態下,遙控器信號無效。
聯系人:陳先生
手機:17898185598
電話:028-83251327
郵箱:gree-sc@126.com
地址:成都市成華區雙荊路
1號泰業北城廣場A座10樓5號